Calendrier 2025 des versements des Salaires et Pensions de retraite des fonctionnaires et enseignants
Mois dû | Retraites de l’État | Salaires |
---|---|---|
Janvier 2025 | 30 janvier | 29 janvier |
Février 2025 | 27 février | 26 février |
Mars 2025 | 28 mars | 27 mars |
Avril 2025 | 29 avril | 28 avril |
Mai 2025 | 29 mai | 27 mai |
Juin 2025 | 27 juin | 26 juin |
Juillet 2025 | 30 juillet | 29 juillet |
Août 2025 | 28 août | 27 août |
Septembre 2025 | 29 septembre | 26 septembre |
Octobre 2025 | 30 octobre | 29 octobre |
Novembre 2025 | 27 novembre | 26 novembre |
Décembre 2025 | 23 décembre | 24 décembre |
Attention : Le délai effectif de virement de votre salaire sur votre compte bancaire dépend de votre établissement financier.